Champions Hockey League. Champions Hockey League |
28-08-2025 |
19:00 | 3.88 Storhamar | 4.52 Draw | 1.63 Eisbaeren Berlin | | + 51 51 |
| | |
19:00 | 1.87 Luleaa | 4.32 Draw | 3.12 Zug | | + 52 52 |
| | |
19:30 | 2.5 ERC Ingolstadt | 4.22 Draw | 2.26 Ilves | | + 52 52 |
| | |
20:00 | 4.32 Belfast Giants | 4.76 Draw | 1.54 KalPa | | + 51 51 |
| | |
20:15 | 5.24 Grenoble | 5.14 Draw | 1.41 Bern | | + 53 53 |
| | |
20:20 | 4.64 Klagenfurter AC | 4.96 Draw | 1.48 Sparta Prague | | + 52 52 |
| | |
29-08-2025 |
17:30 | 1.14 Mountfield HK | 7.7 Draw | 11 Odense Bulldogs | | + 49 49 |
| | |
17:30 | 2.4 Lukko | 4.16 Draw | 2.37 Lausanne | | + 50 50 |
| | |
19:00 | 1.21 Froelunda HC | 6.75 Draw | 8.9 Bolzano | | + 50 50 |
| | |
19:00 | 2.76 Kometa | 4.26 Draw | 2.06 Brynaes | | + 50 50 |
| | |
19:45 | 1.47 ZSC Lions | 4.88 Draw | 4.84 Bremerhaven | | + 47 47 |
| | |
20:20 | 1.39 Salzburg | 5.28 Draw | 5.48 GKS Tychy | | + 51 51 |
| | |
KHL. KHL |
05-09-2025 |
18:30 | 1.78 Lokomotiv Yaroslavl | 4.14 Draw | 3.74 Traktor | | + 18 18 |
| | |
06-09-2025 |
13:30 | 2.24 Metallurg Magnitogorsk | 4.08 Draw | 2.68 Ak Bars Kazan | | + 19 19 |
| | |
15:00 | 2.39 CSKA Moscow | 3.98 Draw | 2.52 HC Dynamo Moscow | | + 20 20 |
| | |
16:00 | 2.25 Torpedo | 4.06 Draw | 2.68 Salavat Yulaev Ufa | | + 19 19 |
| | |
16:00 | 5.6 HC Red Star Kunlun | 5.46 Draw | 1.41 SKA St. Petersburg | | + 16 16 |
| | |
07-09-2025 |
12:30 | 1.57 Sibir Novosibirsk | 4.52 Draw | 4.7 Amur Khabarovsk | | + 17 17 |
| | |
13:30 | 4.98 Barys Nur-Sultan | 4.76 Draw | 1.52 Traktor | | + 17 17 |
| | |
16:00 | 3.24 Neftekhimik Nizhnekamsk | 4.14 Draw | 1.92 Severstal Cherepovets | | + 18 18 |
| | |
16:00 | 1.32 Spartak Moscow | 5.7 Draw | 6.95 HC Sochi | | + 17 17 |
| | |
Czech Republic. Extraliga |
09-09-2025 |
17:30 | 2.72 Motor Ceske Budejovice | 4.12 Draw | 2.02 Sparta Prague | | |
| | |
10-09-2025 |
17:00 | 1.39 Trinec | 4.82 Draw | 5.32 Olomouc | | |
| | |
18:00 | 2.21 Karlovy Vary | 4.06 Draw | 2.5 Vitkovice | | |
| | |
18:00 | 1.61 Kometa | 4.4 Draw | 3.76 Litvinov | | |
| | |
18:00 | 1.56 Dynamo Pardubice | 4.24 Draw | 4.26 Mountfield HK | | |
| | |
18:00 | 2.03 HC Kladno | 4.16 Draw | 2.7 Mlada Boleslav | | |
| | |
18:00 | 1.84 Liberec | 4.22 Draw | 3.06 Plzen | | |
| | |
Slovakia. Extraliga |
12-09-2025 |
17:30 | 2.64 Zilina | 4.22 Draw | 2.06 Nitra | | |
| | |
17:30 | 2.42 Banska Bystrica | 4.22 Draw | 2.22 Zvolen | | |
| | |
18:00 | 2.64 Dukla Trencin | 4.22 Draw | 2.06 Spisska Nova Ves | | |
| | |
18:00 | 2.52 Liptovsky Mikulas | 4.22 Draw | 2.12 Michalovce | | |
| | |
18:00 | 3.02 Presov | 4.42 Draw | 1.82 Poprad | | |
| | |
18:30 | 1.94 Slovan Bratislava | 4.22 Draw | 2.82 Kosice | | |
| | |
Sweden. SHL |
13-09-2025 |
15:15 | 2.62 Djurgaarden | 3.92 Draw | 2.2 Skellefteaa | | |
| | |
15:15 | 1.85 Brynaes | 4.02 Draw | 3.28 Vaexjoe | | |
| | |
15:15 | 1.74 Froelunda HC | 4.04 Draw | 3.62 Linkoeping | | |
| | |
18:00 | 1.89 Faerjestad | 4.02 Draw | 3.16 Roegle | | |
| | |
18:00 | 1.69 Luleaa | 4.3 Draw | 3.72 Malmoe | | |
| | |
18:00 | 2.1 HV 71 | 3.92 Draw | 2.78 Oerebro HK | | |
| | |
18:00 | 2.4 Leksands IF | 3.82 Draw | 2.48 Timraa | | |
| | |
USA. NHL |
07-10-2025 |
23:00 | 1.43 Florida Panthers | 5.24 Draw | 5.38 Chicago Blackhawks | | + 21 21 |
| | |
08-10-2025 |
02:00 | 1.78 New York Rangers | 4.5 Draw | 3.48 Pittsburgh Penguins | | + 20 20 |
| | |
04:30 | 2.44 Los Angeles Kings | 4.24 Draw | 2.38 Colorado Avalanche | | + 21 21 |
| | |
09-10-2025 |
01:00 | 2 Toronto Maple Leafs | 4.28 Draw | 3 Montreal Canadiens | | + 20 20 |
| | |
01:30 | 1.85 Washington Capitals | 4.32 Draw | 3.28 Boston Bruins | | + 20 20 |
| | |
04:00 | 1.74 Edmonton Oilers | 4.5 Draw | 3.58 Calgary Flames | | + 22 22 |
| | |
04:00 | 1.86 Vegas Golden Knights | 4.34 Draw | 3.26 Los Angeles Kings | | + 20 20 |
| | |